No ![]() | Stadion ![]() | Kapasitas ![]() | Kota ![]() | Negara ![]() | Pemakai ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadion Rungrado May Day | 150.000 | Pyongyang | Korea Utara | |
| 2 | Stadion Salt Lake | 120.000 | Kolkata | East Bengal Club, Mohammedan SC, Mohun Bagan AC, tim nasional | |
| 3 | Stadion Azteca | 105.000 | Mexico City | América, tim nasional | |
| 4 | Melbourne Cricket Ground | 100.000 | Melbourne | Tim nasional | |
| =5 | Stadion Azadi | 100.000 | Tehran | Tim nasional, Esteghlal FC, Persepolis | |
| =5 | Stadion Nasional Bukit Jalil | 100.000 | Kuala Lumpur | Tim nasional | |
| 7 | Camp Nou | 98.772 | Barcelona | FC Barcelona | |
| 8 | Maracanã | 96.000 | Rio de Janeiro | CR Flamengo, Fluminense FC | |
| 9 | Stadion Nasional Beijing | 91.000 | Beijing | Final turnamen sepak bola pria Olimpiade Beijing 2008 | |
| 10 | Stadion Wembley | 90.000 | London | Tim nasional, Final Piala FA | |
| 11 | Stadion Peringatan Isidro Romero Carbo | 89.930 | Guayaquil | Barcelona Sporting Club | |
| 12 | Stadion Bung Karno | 88.306 | Jakarta | Tim nasional, Persija Jakarta | |
| =13 | Stadion 5 Juli 1962 | 84.000 | Algiers | MC Aljazair | |
| =13 | Stadion ANZ | 83.500 | Sydney | Tim nasional | |
| 14 | Olimpiyskiy | 83.450 | Kyiv | Tim nasional, Dynamo Kyiv, Arsenal Kyiv | |
| 15 | Stadion Giuseppe Meazza (San Siro) | 82.955 | Milan | A.C. Milan, F.C. Inter | |
| =16 | Croke Park | 82.300 | Dublin | Tim nasional | |
| =16 | Stadio Olimpiade Roma | 82.300 | Roma | A.S. Roma, S.S. Lazio | |
| 18 | Stadion Olimpiade Atatürk | 81.283 | Istanbul | İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray SK, Tim nasional | |
| 19 | Signal Iduna Park | 81.264 | Dortmund | Borussia Dortmund | |
| 20 | Stadion Shah Alam | 80.372 | Shah Alam | Selangor FA | |
| 21 | Stadion Santiago Bernabéu | 80.354 | Madrid | Real Madrid | |
| 22 | Stadion Giants (The Meadowlands) | 80.242 | East Rutherford | Serikat | New York Giants, New York Jets, Red Bull New York |
| 23 | Stadio Monumental "U" | 80.093 | Lima | Universitario de Deportes | |
| 24 | Stadion Olimpiade Guangdong | 80.012 | Guangzhou | Turnamen sepak bola Olimpiade 2008 | |
| =25 | Stadion Borg El Arab | 80.000 | Alexandria | Tim nasional | |
| =25 | Stadion Morumbi | 80,000 | São Paulo | São Paulo FC | |
| =25 | Stadion 11 Juni | 80.000 | Tripoli | Tim nasional, Al-Ahly, Al-Ittihad, Al Madina Tripoli | |
| =25 | Stade des Martyrs | 80.000 | Kinshasa | Tim nasional | |
| =25 | Stadion Shanghai | 80.000 | Shanghai | Turnamen sepak bola pria | |
| =25 | Stade de France | 80.000 | Saint-Denis | Tim nasional | |
| 31 | Stadion Arrowhead | 79.451 | Kansas City | Serikat | Kansas City Chiefs, Kansas City Wizards |
| 32 | Stadion Luzhniki | 78.360 | Moskwa | Torpedo Moskwa, Spartak Moskwa | |
| 32 | Stadion San Paolo | 78.210 | Naples | Napoli | |
| =33 | Stadion Jawaharlal Nehru | 78.000 | New Delhi | Beberapa pertandingan Liga India | |
| =33 | Soccer City | 78.000 [1] | Johannesburg | Tim nasional | |
| 35 | Stadion Centenario | 76.609 | Montevideo | Tim nasional | |
| 36 | Old Trafford | 76.212 | Manchester | Manchester United | |
| 37 | Stadion Internasional Aleppo | 75.000 | Aleppo | Al-Ittihad | |
| 38 | Stadion Millennium | 74.500 | Cardiff | Tim nasional | |
| 39 | Stadion Olimpiade | 74.228 | Berlin | Hertha Berlin | |
| 40 | Stadion Internasional Kairo | 74,100 | Kairo | Tim nasional, Al-Ahly, El Zamalek | |
| 41 | Stadion International Yokohama | 72.327 | Yokohama | Yokohama F. Marinos | |
| 42 | Stadion Parque do Sabiá | 72.000 | Uberlândia | Uberlândia Esporte Clube | |
| 42 | Stadion Mineirão | 71.860 | Belo Horizonte | Clube Atlético Mineiro, Cruzeiro | |
| 44 | Stadion Olimpiade Athena | 71.030 | Athena | Tim nasional, AEK Athena, Panathinaikos | |
| 45 | Stadion Yadegar-e-Emam | 71.000 | Tabriz | Beberapa pertandingan Teraktor Sazi | |
| =46 | Castelão | 70.000 | São Luís | Sampaio Corrêa, Moto Club, Maranhão | |
| =46 | Stadion Kim Il-Sung | 70.000 | Pyongyang | Tim nasional, Grup Olahraga Kota Pyongyang | |
| 48 | Allianz Arena | 69.901 | München | Bayern München, 1860 München | |
| =49 | Castelão | 69,000 | Fortaleza | Ceará, Fortaleza | |
| =49 | Hrazdan Stadium | 69,000 | Yerevan | FC Ararat Yerevan, FC Kilikia Yerevan | |
| 50 | Stadium Puskás Ferenc | 68,976 | Budapest | Hungary | |
| 52 | Gillette Stadium | 68,756 | Foxborough | New England Patriots, New England Revolution | |
| 53 | Stadio delle Alpi | 67,229 | Turin | Juventus, Torino (part-time) | |
| =54 | King Fahd International Stadium | 67,000 | Riyadh | Al Hilal, Al Shabab | |
| =54 | Qwest Field | 67,000 | Seattle | Seattle Seahawks, Seattle Sounders (folding in 2008), Seattle Sounders FC (from 2009) | |
| 55 | Estadio Nacional de Chile | 66,650 | Santiago | Chile, Universidad de Chile | |
| 56 | Workers Stadium | 66,161 | Beijing | 2008 Olympic men's and women's football tournaments, some Beijing Guoan matches | |
| =57 | Estádio Fonte Nova | 66,080 | Salvador | Esporte Clube Bahia | |
| =57 | Seoul World Cup Stadium | 66,080 | Seoul | FC Seoul | |
| =57 | Daegu World Cup Stadium | 66,080 | Daegu | Daegu FC | |
| 62 | Estádio da Luz | 65,647 | Lisbon | Benfica | |
| 63 | El Monumental | 65,645 | Buenos Aires | Argentina, River Plate | |
| 65 | Le Stade Olympique | 65,255 | Montreal | 2007 FIFA U-20 World Cup, some local football team matches | |
| =66 | Rajamangala Stadium | 65,000 | Bangkok | Thailand | |
| =66 | Stade 7 November | 65,000 | Radès | Tunisia | |
| 68 | Estadio Juan Domingo Perón | 64,161 | Avellaneda | Racing Club de Avellaneda | |
| 69 | Saitama Stadium | 63,700 | Saitama | Urawa Red Diamonds | |
| 70 | Estadio Olímpico Universitario | 63,186[2] | Mexico City | UNAM Pumas | |
| 70 | Estadio Jalisco | 63,163 | Guadalajara | Chivas Guadalajara, Atlas | |
| 71 | Yizhong Center | 62,000 | Qingdao | Qingdao Zhongneng | |
| 72 | Veltins-Arena | 61,482 | Gelsenkirchen | Schalke 04 | |
| 73 | Celtic Park | 60,832 | Glasgow | Celtic | |
| 74 | Emirates Stadium | 60,355 | London | Arsenal | |
| 76 | Commonwealth Stadium | 60,081 | Edmonton | Canada men and women | |
| 77 | Estádio do Arruda | 60,044 | Recife | Santa Cruz | |
| 78 | Stade Vélodrome | 60,031 | Marseille | Marseille | |
| =79 | Abuja Stadium | 60,000 | Abuja | Nigeria | |
| =79 | Stade Moulay Abdellah | 60,000 | Rabat | FAR Rabat | |
| =79 | Albertão | 60,000 | Teresina | some Esporte Clube Flamengo matches | |
| =79 | Jawaharlal Nehru Stadium | 60,000 | Kochi | FC Kochin, Viva Kerala | |
| =79 | Kobe Universiade Memorial Stadium | 60,000 | Kobe | some Vissel Kobe matches | |
| =79 | Lake Tanganyika Stadium | 60,000 | Kigoma | some Reli FC matches | |
| =79 | Benjamin Mkapa National Stadium | 60,000 | Dar es Salaam | Tanzania national football team | |
| =79 | Stade Leopold Senghor | 60,000 | Dakar | Senegal, ASC Jeanne d'Arc | |
| =79 | Moi International Sports Centre | 60,000 | Nairobi | Kenya | |
| =79 | Nanjing Olympic Sports Center | 60,000 | Nanjing | some local football team matches | |
| =79 | National Sports Stadium | 60,000 | Harare | Zimbabwe | |
| =79 | Odi Stadium | 60,000 | Mabopane | Garankuwa United | |
| =79 | Shenyang Olympic Sports Centre Stadium | 60,000 | Shenyang | Shenyang Ginde, 2008 Olympic men's and women's football tournaments | |
| =79 | Tianhe Stadium | 60,000 | Guangzhou | some Guangzhou Pharmaceutical matches | |
| =79 | Wuhan Stadium | 60,000 | Wuhan | some Wuhan Huanghelou matches | |
| 94 | Coca-Cola Park | 59,611 | Johannesburg | Orlando Pirates | |
| 95 | Chongqing Olympic Sports Center | 58,680 | Chongqing | Chongqing Qiche | |
| 96 | Estádio Beira-Rio | 58,306 | Porto Alegre | Internacional | |
| 97 | Stadio San Nicola | 58,248 | Bari | Bari | |
| 98 | İzmir Atatürk Stadyumu | 58,008 | İzmir | some Altay S.K. and Göztepe A.Ş. matches | |
| 99 | Estadio Metropolitano | 58,000 | Barranquilla | Colombia, Atlético Junior | |
| 100 | Estadio Olímpico de Sevilla | 57,619 | Seville | some Spain matches | |
| 101 | Camille Chamoun Sports City Stadium | 57,600 | Beirut | Lebanon | |
| 102 | Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) | 57,395 | Buenos Aires | Boca Juniors | |
| 103 | National Olympic Stadium | 57,363 | Tokyo | Emperor's Cup and J. League Cup finals | |
| 104 | HSH Nordbank Arena | 57,274 | Hamburg | Hamburger SV | |
| =105 | Coca-Cola Stadium | 57,000 | Xi'an | Inter Xian | |
| 107 | Robert F. Kennedy Memorial Stadium | 56,692 | Washington, D.C. | D.C. United | |
| 108 | Telstra Dome | 56,347 | Melbourne | Melbourne Victory | |
| 109 | Estadi Olímpic Lluís Companys | 55,926 | Barcelona | Espanyol | |
| 110 | Gottlieb-Daimler-Stadion | 55,896 | Stuttgart | VfB Stuttgart | |
| 111 | Dalian People's Stadium | 55,843 | Dalian | Dalian Shide | |
| 112 | Estadio La Casa Blanca | 55,400 | Quito | Liga Deportiva Universitaria | |
| 113 | Vicente Calderón Stadium | 55,005 | Madrid | Atlético Madrid | |
| =114 | Boris Paichadze Stadium | 55,000 | Tbilisi | FC Dinamo Tbilisi | |
| =114 | Helong Stadium | 55,000 | Changsha | Hunan Xiangjun | |
| =114 | Pakhtakor Markaziy Stadium | 55,000 | Tashkent | Uzbekistan national football team, Pakhtakor | |
| =114 | Singapore National Stadium | 55,000 | Kallang | Singapore | |
| =114 | Stade Mohamed V | 55,000 | Casablanca | Raja Casablanca, Wydad Casablanca | |
| =114 | March 28 Stadium | 55,000 | Benghazi | Al-Ahly Benghazi, Al-Nasr Benghazi, Al Tahaddy Benghazi, some Libya matches | |
| =114 | Wulihe Stadium | 55,000 | Shenyang | Shenyang Ginde | |
| 122 | Estádio Serra Dourada | 54,048 | Goiânia | some Goiás Esporte Clube and Vila Nova Futebol Clube matches | |
| 123 | Borussia-Park | 54,019 | Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | |
| 124 | Stadion Crvena Zvezda | 54,000 | Belgrade | Red Star Belgrade | |
| 125 | Busan Asiad Stadium | 53,864 | Busan | Busan I'Park | |
| 126 | Estadio Atanasio Girardot | 52,872 | Medellín | Atlético Nacional, Independiente Medellín | |
| 127 | Şükrü Saracoğlu Stadium | 55,530 | Istanbul | Fenerbahçe | |
| =128 | Suncorp Stadium | 52,500 | Brisbane | Queensland Roar | |
| =128 | Estadio Monumental de Maturín | 52,500 | Maturin | Monagas S.C. | |
| 130 | Estadio Mestalla | 52,469 | Valencia | Valencia | |
| 131 | St James' Park | 52,387 | Newcastle upon Tyne | Newcastle United | |
| 132 | Commerzbank-Arena | 52,300 | Frankfurt | Eintracht Frankfurt | |
| 133 | Manuel Ruiz de Lopera | 52,132 | Seville | Real Betis | |
| 134 | Hampden Park | 52,103 | Glasgow | Scotland, Queen's Park | |
| 135 | Kings Park Stadium | 52,000 | Durban | some Golden Arrows matches | |
| 136 | Loftus Versfeld Stadium | 51,762 | Pretoria | some Supersport United FC matches | |
| 137 | Amsterdam ArenA | 51,628 | Amsterdam | AFC Ajax | |
| =138 | Kumasi Sports Stadium | 51,500 | Kumasi | Asante Kotoko, King Faisal Babes | |
| =138 | LTU Arena | 51,500 | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | |
| 140 | Shizuoka Stadium | 51,349 | Fukuroi | some Júbilo Iwata and Shimizu S-Pulse matches | |
| 141 | Huanglong Stadium | 51,139 | Hangzhou | Zhejiang Lvcheng | |
| 142 | De Kuip | 51,137 | Rotterdam | Feyenoord | |
| 143 | Newlands Stadium | 51,100 | Cape Town | no current user | |
| 144 | Ibrox Stadium | 51,082 | Glasgow | Rangers | |
| 145 | Estádio Olímpico Monumental | 51,081 | Porto Alegre | Grêmio | |
| =146 | Jiaodaruisun Stadium | 51,000 | Xi'an | some Shaanxi Guoli and Xi'an Anxinyuan matches | |
| =146 | Estádio do Dragão | 51,000 | Porto | F.C. Porto | |
| 148 | Estádio José Alvalade | 50,466 | Lisbon | Sporting CP | |
| 149 | RheinEnergieStadion | 50,374 | Cologne | FC Köln | |
| 150 | Incheon Munhak Stadium | 50,256 | Incheon | Incheon United | |
| 151 | Ajinomoto Stadium | 50,100 | Tokyo | F.C. Tokyo, Tokyo Verdy | |
| 152 | King Baudouin Stadium | 50,024 | Brussels | Belgium | |
| =153 | Charles Mopeli Stadium | 50,000 | Phuthaditjhaba | some Free State Stars matches | |
| =153 | Estádio Santa Cruz | 50,000 | Ribeirão Preto | Botafogo (SP) | |
| =153 | Hiroshima Big Arch | 50,000 | Hiroshima | Sanfrecce Hiroshima | |
| =153 | Jilin People's Stadium | 50,000 | Jilin City | some regional team matches | |
| =153 | Khalifa International Stadium | 50,000 | Doha | Qatar | |
| =153 | Palaran Stadium | 50,000 | Samarinda | Persisam Putra Samarinda | |
| =153 | Nagai Stadium | 50,000 | Osaka | Cerezo Osaka | |
| =153 | Phnom Pehn National Olympic Stadium | 50,000 | Phnom Pehn | Khemara | |
| =153 | Stade 26 mars | 50,000 | Bamako | Stade Malien | |
| =153 | Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium | 50,000 | Kuala Terengganu | some Terengganu FA matches | |
| 162 | AWD-Arena | 49,951 | Hanover | Hannover 96 | |
| 162 | Ernst Happel Stadion | 49,844 | Vienna | Austria, some FK Austria Wien and SK Rapid Wien matches | |
| 163 | Estadio José Amalfitani | 49,540 | Buenos Aires | Club Atlético Vélez Sársfield | |
| 164 | Sheikh Zayed Stadium | 49,500 | Abu Dhabi | UAE Cup Finals | |
| 165 | Miyagi Stadium | 49,133 | Rifu | some Vegalta Sendai matches | |
| 166 | Stadium of Light | 48,707 | Sunderland | Sunderland A.F.C. | |
| 167 | Jinnah Sports Stadium | 48,700 | Islamabad | some Pakistan matches | |
| 168 | Fritz-Walter-Stadion | 48,500 | Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | |
| 169 | Estadio Tomás Adolfo Ducó | 48,314 | Buenos Aires | Club Atlético Huracán | |
| 170 | Estadio Malvinas Argentinas | 48,000 | Mendoza | Godoy Cruz Antonio Tomba | |
| 171 | City of Manchester Stadium | 47,726 | Manchester | Manchester City F.C. | |
| 172 | Frankenstadion | 47,559 | Nuremberg | 1. FC Nuremberg | |
| 173 | Stadio Artemio Franchi | 47,282 | Florence | ACF Fiorentina | |
| 174 | Silesia Stadium | 47,246 | Chorzów | Poland | |
| 175 | Parc des Princes | 46,480 | Paris | Paris Saint-Germain FC | |
| 176 | Estadio Olímpico Chateau Carreras | 46,083 | Córdoba | Talleres de Córdoba, some Belgrano de Córdoba matches | |
| 177 | Estadio El Campín | 46,018 | Bogotá | Millonarios, Independiente Santa Fe | |
| 178 | Estadio Monumental David Arellano | 45,953 | Santiago | Colo-Colo | |
| 179 | Rice-Eccles Stadium | 45,634 | Salt Lake City | Real Salt Lake | |
| 180 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero | 45,625 | Santiago de Cali | Deportivo Cali, América de Cali | |
| 181 | Estadio Nacional de Lima | 45,574 | Lima | Peru | |
| 182 | Anfield | 45,522 | Liverpool | Liverpool F.C. | |
| =183 | Estádio Ilha do Retiro | 45,500 | Recife | Sport Club do Recife | |
| =183 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | 45,500 | Seville | Sevilla FC | |
| =183 | Sydney Football Stadium | 45,500 | Sydney | Sydney FC | |
| 186 | Eden Park | 45,472 | Auckland | Auckland | |
| 187 | Estádio Mané Garrincha | 45,200 | Brasília | some Sociedade Esportiva do Gama matches | |
| 188 | Mangueirão | 45,007 | Belém | some Paysandu Sport Club and Clube do Remo matches | |
| =189 | Abbasiyyin Stadium | 45,000 | Damascus | Al-Jaish, Al-Wahda, Al Majd | |
| =189 | Engenhão | 45,000 | Rio de Janeiro | Botafogo | |
| =189 | Estádio da Machava | 45,000 | Maputo | Mozambique | |
| =189 | Estádio do Café | 45,000 | Londrina | some Londrina Esporte Clube and Sociedade Esportiva Matsubara matches | |
| =189 | Fez Stadium | 45,000 | Fes | Maghreb Fez | |
| =189 | Naghsh-e-Jahan Stadium | 45,000 | Isfahan | Sepahan | |
| =189 | Pinheirão | 45,000 | Curitiba | some Paraná Clube matches | |
| =189 | Stade Chahid Hamlaoui | 45,000 | Constantine | CS Constantine | |
| =189 | Stade El Menzah | 45,000 | Tunis | Club Africain, Espérance | |
| =189 | Toyota Stadium | 45,000 | Toyota City | some Nagoya Grampus Eight matches | |
| =189 | Verdão | 45,000 | Cuiabá | Clube Esportivo Dom Bosco, Mixto Esporte Clube | |
| 201 | Munsu Cup Stadium | 44,466 | Ulsan | Ulsan Hyundai Horang-i | |
| 202 | Zentralstadion | 44,345 | Leipzig | FC Sachsen Leipzig | |
| 203 | Estadio Cuscatlán | 44,313 | San Salvador | Alianza F.C., San Salvador F.C. | |
| 204 | Guus Hiddink Stadium | 44,118 | Gwangju | Gwangju Sangmu Phoenix | |
| 205 | Shandong Stadium | 43,700 | Jinan | Shandong Luneng | |
| 206 | Vasil Levski National Stadium | 43,632 | Sofia | Bulgaria | |
| 207 | Estadio Pedro Bidegain | 43,494 | Buenos Aires | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | |
| 208 | Jeonju World Cup Stadium | 43,348 | Jeonju | Jeonbuk Hyundai Motors | |
| 209 | Suwon World Cup Stadium | 43,288 | Suwon | Suwon Samsung Bluewings | |
| 210 | Ōita Stadium | 43,254 | Ōita | Oita Trinita | |
| 211 | Stade Gerland | 43,051 | Lyon | Olympique Lyonnais | |
| =212 | Estadio Universidad San Marcos | 43,000 | Lima | Universidad San Marcos | |
| =212 | Nya Ullevi Stadium | 43,000 | Gothenburg | Gothenburg derbies, Sweden women's national football team | |
| =212 | Vivaldão | 43,000 | Manaus | América Futebol Clube (AM), Nacional Futebol Clube, Atlético Rio Negro Clube | |
| 215 | Sapporo Dome | 42,831 | Sapporo | some Consadole Sapporo matches | |
| 216 | Estadio Cuauhtémoc | 42,648 | Puebla | CF Puebla | |
| 217 | Villa Park | 42,573 | Birmingham | Aston Villa F.C. | |
| 218 | St. Jakob Park | 42,500[3] | Basel | FC Basel | |
| 219 | Weserstadion | 42,358 | Bremen | SV Werder Bremen | |
| 220 | Parken Stadium | 42,305 | Copenhagen | Denmark, F.C. Copenhagen | |
| 221 | Niigata Stadium | 42,300 | Niigata | Albirex Niigata | |
| 222 | Jeju World Cup Stadium | 42,256 | Seogwipo | Jeju United FC | |
| 223 | Estadio Garcilaso de la Vega | 42,056 | Cusco | Cienciano del Cuzco | |
| 224 | Stamford Bridge | 42,055 | London | Chelsea F.C. | |
| =225 | Estadio General Santander | 42,000 | Cucuta | Cucuta Deportivo | |
| =225 | Stadium Perak | 42,000 | Perak | Perak FA | |
| =225 | Estadio Palogrande | 42,000 | Manizales | Once Caldas | |
| =225 | Estadio Hernando Siles | 42,000 | La Paz | La Paz F.C., some Club Bolívar and The Strongest matches | |
| =225 | Stadio Flaminio | 42,000[4] | Rome | A.S. Cisco Calcio Roma | |
| 229 | Estadio Gigante de Arroyito | 41,654 | Rosario | Rosario Central | |
| 230 | Stadio Friuli | 41,652 | Udine | Udinese Calcio | |
| 231 | Polideportivo Cachamay | 41,600 | Ciudad Guayana | Atlético Club Mineros de Guayana, Minervén Fútbol Club | |
| 232 | Ramat Gan Stadium | 41,580 | Ramat Gan | Israel, some Maccabi Tel Aviv FC matches | |
| 233 | Estadio Morelos | 41,500 | Morelia | Monarcas Morelia | |
| 234 | Südweststadion | 41,383 | Ludwigshafen am Rhein | FSV Oggersheim | |
| 235 | Goyang Stadium | 41,311 | Goyang | Kookmin Bank FC | |
| 236 | Daejeon World Cup Stadium | 41,295 | Daejeon | Daejeon Citizen | |
| 237 | Stade Félix Bollaert | 41,233 | Lens | RC Lens | |
| 238 | Dinamo Stadium | 41,040 | Minsk | F. C. Dinamo Minsk | |
| =239 | Estadio Olímpico Atahualpa | 41,000 | Quito | Sociedad Deportivo Quito, Club Deportivo El Nacional | |
| =239 | Estadio Universitario | 41,000 | San Nicolás de los Garza | Club Deportivo U.A.N.L. | |
| 240 | Goodison Park | 40,394 | Liverpool | Everton F.C. | |
| 241 | Estadio Lanús | 40,320 | Lanús | Club Atlético Lanús | |
| 242 | Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara | 40,312 | Barquisimeto | Unión Lara | |
| 243 | Elland Road | 40,242 [5] | Leeds | Leeds United A.F.C. | |
| 244 | UNSA Stadium | 40,217 | Arequipa | Melgar | |
| 245 | Mandela National Stadium | 40,202 | Kampala | Express FC | |
| 246 | Stadio San Filippo | 40,200 | Messina | F.C. Messina Peloro | |
| =247 | Polideportivo Luis Ramos | 40,000 | Puerto La Cruz | Deportivo Anzoátegui | |
| =247 | Estadio Metropolitano de Mérida | 40,000 | Mérida | Estudiantes de Mérida | |
| =247 | Pachencho Romero | 40,000 | Maracaibo | Unión Atlético Maracaibo | |
| =247 | Almeidão | 40,000 | João Pessoa | Botafogo Futebol Clube (PB) | |
| =247 | Amigão | 40,000 | Campina Grande | some Treze Futebol Clube matches | |
| =247 | Chennai Jawaharlal Nehru Stadium | 40,000 | Chennai | Indian Bank | |
| =247 | Estadio Ciudad de La Plata | 40,000 | La Plata | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata | |
| =247 | Hang Jebat Stadium | 40,000 | Malacca | Melaka Telekom | |
| =247 | Helsinki Olympic Stadium | 40,000 | Helsinki | Finland | |
| =247 | Hongchen Stadium | 40,000 | Qingdao | some local teams matches | |
| =247 | Hong Kong Stadium | 40,000 | So Kon Po | Xiangxue Sun Hei, Kitchee FC, Happy Valley AA | |
| =247 | Jakabaring Stadium | 40,000 | Palembang | Sriwijaya FC | |
| =247 | Jalak Harupat Soreang Stadium | 40,000 | Bandung | Persikab | |
| =247 | Joaquin F. Enriquez Memorial Stadium | 40,000 | Zamboanga City | Zamboanga FA | |
| =247 | Kamazu Stadium | 40,000 | Blantyre | Malawi | |
| =247 | My Dinh National Stadium | 40,000 | Hanoi | Vietnam national football team | |
| =247 | Negeri Pulau Pinang Stadium | 40,000 | Batu Kawan | some Penang FA matches | |
| =247 | Ohene Djan Stadium | 40,000 | Accra | Accra Hearts of Oak Sporting Club, Great Olympics | |
| =247 | Olympic Sports Centre | 40,000 | Beijing | some local teams matches | |
| =247 | Sarawak Stadium | 40,000 | Kuching | Sarawak FA | |
| =247 | Stade 19 Mai 1956 | 40,000 | Annaba | USM Annaba | |
| =247 | Stade Omar Bongo | 40,000 | Libreville | FC 105 Libreville | |
| =247 | Stadium Merdeka | 40,000 | Kuala Lumpur | PB Kuala Lumpur | |
| =247 | Surelere Stadium | 40,000 | Lagos | some Nigeria matches | |
| =247 | Tainan County Stadium | 40,000 | Tainan | some local teams matches | |
| =247 | Franso Hariri Stadium | 40,000 | Arbil | Arbil FC | |
| =247 | Estadio Olímpico Metropolitano | 40,000 | San Pedro Sula | Club Deportivo Marathón, Real C.D. España | |
| =247 | Stadion Bogyoke Aung San | 40.000 | Yangon | beberapa pertandingan tim lokal |
Selasa, 27 Maret 2012
Daftar Stadion Sepakbola Terbesar Di Dunia (World Stadiums)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar